Membership Report
At the Executive Board Meeting on April 28, 2017 the Membership Chair reported 343 active members including 315 regular members, 5 retiree members, and 23 student members. Welcome to our newest members: · Laura Birkenhauer, Miami University · Jennifer Bleiler, Kenyon College · Nicole Braccia, Kent State University · Chloe Bragg, Kent State University · Wendy Bromfield, Kent State University-SLIS · Rachel Dilley, Columbus State Community College · Susan Falgner, Mount St. Joseph University · Denise Greene, Cleveland Institute of Music Library · Anna Liss Jacobsen, Miami University · Aimee Jenkins, Kenyon College · Ayesha Kariem, Kent State University · Erin Kilkenny, Kent State University · Jill Liebisch- Kent State University- SLIS · Tiffany Lipstreu, Otterbein University · Rosalinda Linares, Oberlin College · Sarah Lucas, Ohio Wesleyan University · Kevin Messner, Miami University · Jonathan Moore, Kent State University- SLIS · Nick Pavlik, Bowling Green State University · Lorena Popelka, Columbus State Community College · Hanna Primeau, Ohio State University · Andrew Stuart, Ohio University · Joshua Zellar, Indiana University- Purdue University Indianapolis -Katy Mathuews, Membership Chair, Ohio University |
-
Recent Posts
Recent Comments
Archives
- March 2023
- December 2022
- September 2022
- June 2022
- March 2022
- December 2021
- September 2021
- June 2021
- March 2021
- December 2020
- September 2020
- June 2020
- March 2020
- December 2019
- September 2019
- June 2019
- March 2019
- December 2018
- September 2018
- June 2018
- March 2018
- December 2017
- September 2017
- June 2017
- March 2017
- December 2016
- September 2016
- June 2016
- March 2016
- December 2015
- September 2015
- June 2015
- March 2015
- December 2014
- June 2014
- March 2014
- December 2013
- September 2013
- June 2013
- March 2013
- November 2012
- August 2012
- June 2012
- March 2012
- November 2011
- September 2011
- June 2011
- March 2011
- December 2010
- July 2010
- March 2010
- January 2010
- October 2009
- July 2009
- April 2009
- December 2008
- September 2008
- June 2008
Categories
- Uncategorized
- Vol. 26 no. 2 (Jun. 2008)
- Vol. 26 no. 3 (Sep. 2008)
- Vol. 26 no. 4 (Dec. 2008)
- Vol. 27 no. 1 (March 2009)
- Vol. 27 no. 2 (Jul 2009)
- Vol. 27 no. 3 (Oct 2009)
- Vol. 27 no. 4 (Jan 2010)
- Vol. 28 no. 1 (Mar 2010)
- Vol. 28 no. 2 (Jul 2010)
- Vol. 28 no. 3 (Dec 2010)
- Vol. 29 no. 1 (March 2011)
- Vol. 29 no. 2 (June 2011)
- Vol. 29 no. 3 (Sept 2011)
- Vol. 29 no. 4 (Dec 2011)
- Vol. 30 no. 1 (March 2012)
- Vol. 30 No. 2 (June 2012)
- Vol. 30 no. 3 (Sept. 2012)
- Vol. 30 no. 4 (Dec. 2012)
- Vol. 31 no. 1 (March 2013)
- Vol. 31 no. 2 (June 2013)
- Vol. 31 no. 3 (Sept. 2013)
- Vol. 31 no. 4 (Dec. 2013)
- Vol. 32 no. 1 (March 2014)
- Vol. 32 no. 2 (June 2014)
- Vol. 32 no. 3 (Dec. 2014)
- Vol. 33 no. 1 (March 2015)
- Vol. 33 no. 2 (June 2015)
- Vol. 33 no. 3 (Sep. 2015)
- Vol. 33 no. 4 (Dec. 2015)
- Vol. 34 no. 1 (March 2016)
- Vol. 34 no. 2 (June 2016)
- Vol. 34 no. 3 (Sept 2016)
- Vol. 34 no. 4 (Dec 2016)
- Vol. 35 no. 1 (March 2017)
- Vol. 35 no. 2 (June 2017)
- Vol. 35 no. 3 (Sept 2017)
- Vol. 35 no. 4 (Dec 2017)
- Vol. 36 no. 1 (March 2018)
- Vol. 36 no. 2 (June 2018)
- Vol. 36 no. 3 (Sept 2018)
- Vol. 36 no. 4 (Dec 2018)
- Vol. 37 no. 1 (March 2019)
- Vol. 37 no. 2 (June 2019)
- Vol. 37 no. 3 (Sept 2019)
- Vol. 37 no. 4 (Dec 2019)
- Vol. 38 no. 1 (March 2020)
- Vol. 38 no. 2 (June 2020)
- Vol. 38 no. 3 (Sept 2020)
- Vol. 38 no. 4 (Dec 2020)
- Vol. 39 no. 1 (March 2021)
- Vol. 39 no. 2 (June 2021)
- Vol. 39 no. 3 (Sept 2021)
- Vol. 39 no. 4 (Dec 2021)
- Vol. 40 no 4 (Dec 2022)
- Vol. 40 no. 1 (March 2022)
- Vol. 40 no. 2 (June 2022)
- Vol. 40 no. 3 (Sept 2022)
- Vol. 40 no. 4 (Dec. 2022)
- Vol. 41 no. 1 (March 2023)
Meta