-
Recent Posts
Recent Comments
Archives
- March 2023
- December 2022
- September 2022
- June 2022
- March 2022
- December 2021
- September 2021
- June 2021
- March 2021
- December 2020
- September 2020
- June 2020
- March 2020
- December 2019
- September 2019
- June 2019
- March 2019
- December 2018
- September 2018
- June 2018
- March 2018
- December 2017
- September 2017
- June 2017
- March 2017
- December 2016
- September 2016
- June 2016
- March 2016
- December 2015
- September 2015
- June 2015
- March 2015
- December 2014
- June 2014
- March 2014
- December 2013
- September 2013
- June 2013
- March 2013
- November 2012
- August 2012
- June 2012
- March 2012
- November 2011
- September 2011
- June 2011
- March 2011
- December 2010
- July 2010
- March 2010
- January 2010
- October 2009
- July 2009
- April 2009
- December 2008
- September 2008
- June 2008
Categories
- Uncategorized
- Vol. 26 no. 2 (Jun. 2008)
- Vol. 26 no. 3 (Sep. 2008)
- Vol. 26 no. 4 (Dec. 2008)
- Vol. 27 no. 1 (March 2009)
- Vol. 27 no. 2 (Jul 2009)
- Vol. 27 no. 3 (Oct 2009)
- Vol. 27 no. 4 (Jan 2010)
- Vol. 28 no. 1 (Mar 2010)
- Vol. 28 no. 2 (Jul 2010)
- Vol. 28 no. 3 (Dec 2010)
- Vol. 29 no. 1 (March 2011)
- Vol. 29 no. 2 (June 2011)
- Vol. 29 no. 3 (Sept 2011)
- Vol. 29 no. 4 (Dec 2011)
- Vol. 30 no. 1 (March 2012)
- Vol. 30 No. 2 (June 2012)
- Vol. 30 no. 3 (Sept. 2012)
- Vol. 30 no. 4 (Dec. 2012)
- Vol. 31 no. 1 (March 2013)
- Vol. 31 no. 2 (June 2013)
- Vol. 31 no. 3 (Sept. 2013)
- Vol. 31 no. 4 (Dec. 2013)
- Vol. 32 no. 1 (March 2014)
- Vol. 32 no. 2 (June 2014)
- Vol. 32 no. 3 (Dec. 2014)
- Vol. 33 no. 1 (March 2015)
- Vol. 33 no. 2 (June 2015)
- Vol. 33 no. 3 (Sep. 2015)
- Vol. 33 no. 4 (Dec. 2015)
- Vol. 34 no. 1 (March 2016)
- Vol. 34 no. 2 (June 2016)
- Vol. 34 no. 3 (Sept 2016)
- Vol. 34 no. 4 (Dec 2016)
- Vol. 35 no. 1 (March 2017)
- Vol. 35 no. 2 (June 2017)
- Vol. 35 no. 3 (Sept 2017)
- Vol. 35 no. 4 (Dec 2017)
- Vol. 36 no. 1 (March 2018)
- Vol. 36 no. 2 (June 2018)
- Vol. 36 no. 3 (Sept 2018)
- Vol. 36 no. 4 (Dec 2018)
- Vol. 37 no. 1 (March 2019)
- Vol. 37 no. 2 (June 2019)
- Vol. 37 no. 3 (Sept 2019)
- Vol. 37 no. 4 (Dec 2019)
- Vol. 38 no. 1 (March 2020)
- Vol. 38 no. 2 (June 2020)
- Vol. 38 no. 3 (Sept 2020)
- Vol. 38 no. 4 (Dec 2020)
- Vol. 39 no. 1 (March 2021)
- Vol. 39 no. 2 (June 2021)
- Vol. 39 no. 3 (Sept 2021)
- Vol. 39 no. 4 (Dec 2021)
- Vol. 40 no 4 (Dec 2022)
- Vol. 40 no. 1 (March 2022)
- Vol. 40 no. 2 (June 2022)
- Vol. 40 no. 3 (Sept 2022)
- Vol. 40 no. 4 (Dec. 2022)
- Vol. 41 no. 1 (March 2023)
Meta
Monthly Archives: October 2009
Oct 2009 President's Report
Rob Withers, Miami University It’s hard to believe that October is already here, and that our 35th Annual Conference is coming up on October 30 at the Roberts Centre in Wilmington, Ohio. I’m fortunate to have worked with a wonderful … Continue reading
Support Staff Interest Group
Kathy Burns, Southern State The SSIG members committee has been very busy. We had a meeting in July at Ohionet to discuss changes that we needed to make to improve ALAO’s Support Staff Interest Group. We had some great ideas; … Continue reading
Curriculum Materials Center Interest Group
Kathy Yoder, Bowling Green The Curriculum Materials Center Interest Group has tentatively scheduled our spring workshop for May 21, 2010 at Bowling Green State University. Stay tuned for more updates and details.
People and Library News
Ohio Council of Library and Information Services OCLIS, the Ohio Council of Library and Information Services, will meet at 10:30 a.m, Tuesday, November 3, at the State Library of Ohio. In addition to the usual OCLIS business agenda, Helene Blowers … Continue reading